Erdbeben-Vergleich
1783 Italy: Tyrrhenian Calabria Earthquake (1783) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 1783 Italy: Tyrrhe… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,9 | 7,4 |
| Jahr | 1783 | 1978 |
| Todesfälle | 30.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $50M |
Energievergleich
Das 1978 Iran: Tabas Earthquake setzte ca. 0,1778279410038923-mal mehr Energie frei als das 1783 Italy: Tyrrhenian Calabria Earthquake.