Erdbeben-Vergleich
1868 Chile: Arica Earthquake (1868) vs. 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Kennzahl | 1868 Chile: Arica … | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,5 | 8,0 |
| Jahr | 1868 | 1879 |
| Todesfälle | 25.000 | 22.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1868 Chile: Arica Earthquake setzte ca. 5,623413251903491-mal mehr Energie frei als das 1879 China: Gansu Province Earthquake.