Erdbeben-Vergleich
1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896) vs. 1668 Turkey Earthquake (1668)
| Kennzahl | 1896 Japan: Sanrik… | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,3 | 6,6 |
| Jahr | 1896 | 1668 |
| Todesfälle | 27.122 | 17.500 |
| Verletzte | 9.247 | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1896 Japan: Sanriku Earthquake setzte ca. 354,81338923357674-mal mehr Energie frei als das 1668 Turkey Earthquake.