Erdbeben-Vergleich
1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896) vs. 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| Kennzahl | 1896 Japan: Sanrik… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,3 | 7,7 |
| Jahr | 1896 | 1812 |
| Todesfälle | 27.122 | 26.000 |
| Verletzte | 9.247 | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1896 Japan: Sanriku Earthquake setzte ca. 7,94328234724283-mal mehr Energie frei als das 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake.