Erdbeben-Vergleich
1927 China: Gansu Province Earthquake (1927) vs. 1868 Chile: Arica Earthquake (1868)
| Kennzahl | 1927 China: Gansu … | 1868 Chile: Arica … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 8,5 |
| Jahr | 1927 | 1868 |
| Todesfälle | 40.912 | 25.000 |
| Verletzte | 524 | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1868 Chile: Arica Earthquake setzte ca. 0,06309573444801936-mal mehr Energie frei als das 1927 China: Gansu Province Earthquake.