Erdbeben-Vergleich
1939 Chile: Chillan Earthquake (1939) vs. 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| Kennzahl | 1939 Chile: Chilla… | 871 Iran: Saimareh… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,3 | 6,8 |
| Jahr | 1939 | 871 |
| Todesfälle | 30.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | $920M | — |
Energievergleich
Das 1939 Chile: Chillan Earthquake setzte ca. 177,82794100389282-mal mehr Energie frei als das 871 Iran: Saimareh Earthquake.