Erdbeben-Vergleich
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs. 1482 Turkey: Erzincan,Erzurum Earthquake (1482)
| Kennzahl | 1939 Turkey: Erzin… | 1482 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,5 |
| Jahr | 1939 | 1482 |
| Todesfälle | 32.700 | 30.000 |
| Verletzte | 100.000 | None |
| Schäden (USD) | $20M | — |
Energievergleich
Das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake setzte ca. 2,818382931264452-mal mehr Energie frei als das 1482 Turkey: Erzincan,Erzurum Earthquake.