Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1057 China: Beijing Earthquake (1057)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1057 China: Beijin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,8 |
| Jahr | 2008 | 1057 |
| Todesfälle | 87.652 | 25.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 44,668359215096395-mal mehr Energie frei als das 1057 China: Beijing Earthquake.