Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 8,5 |
| Jahr | 2008 | 1668 |
| Todesfälle | 87.652 | 42.578 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 1668 China: Shandong Province Earthquake setzte ca. 0,12589254117941687-mal mehr Energie frei als das 2008 China: Sichuan Province Earthquake.