Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake (1693)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1693 Italy: Sicily,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,4 |
| Jahr | 2008 | 1693 |
| Todesfälle | 87.652 | 60.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 5,623413251903491-mal mehr Energie frei als das 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake.