Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Jahr | 2008 | 1812 |
| Todesfälle | 87.652 | 26.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake.