Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 8,0 |
| Jahr | 2008 | 1879 |
| Todesfälle | 87.652 | 22.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 1879 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 0,7079457843841388-mal mehr Energie frei als das 2008 China: Sichuan Province Earthquake.