Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,7 |
| Jahr | 2010 | 1812 |
| Todesfälle | 316.000 | 26.000 |
| Verletzte | 30.000 | None |
| Schäden (USD) | $8.000M | — |
Energievergleich
Das 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake setzte ca. 0,0891250938133745-mal mehr Energie frei als das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.