Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 525 Turkey: Antakya (Antioch), Samandag Earthquake (525)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 525 Turkey: Antaky… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,0 |
| Jahr | 2010 | 525 |
| Todesfälle | 316.000 | 250.000 |
| Verletzte | 30.000 | None |
| Schäden (USD) | $8.000M | — |
Energievergleich
Das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 525 Turkey: Antakya (Antioch), Samandag Earthquake.