Erdbeben-Vergleich
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) vs. 1057 China: Beijing Earthquake (1057)
| Kennzahl | 2023 Turkey: Kahram… | 1057 China: Beijin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 6,8 |
| Jahr | 2023 | 1057 |
| Todesfälle | 56.697 | 25.000 |
| Verletzte | 119.200 | None |
| Schäden (USD) | $42.900M | — |
Energievergleich
Das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake setzte ca. 31,622776601683793-mal mehr Energie frei als das 1057 China: Beijing Earthquake.