Erdbeben-Vergleich
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) vs. 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| Kennzahl | 2023 Turkey: Kahram… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,7 |
| Jahr | 2023 | 1812 |
| Todesfälle | 56.697 | 26.000 |
| Verletzte | 119.200 | None |
| Schäden (USD) | $42.900M | — |
Energievergleich
Das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake setzte ca. 1,4125375446227526-mal mehr Energie frei als das 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake.