Erdbeben-Vergleich
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) vs. 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Kennzahl | 2023 Turkey: Kahram… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,9 |
| Jahr | 2023 | 1905 |
| Todesfälle | 56.697 | 19.000 |
| Verletzte | 119.200 | None |
| Schäden (USD) | $42.900M | — |
Energievergleich
Das 1905 India: Kangra Earthquake setzte ca. 0,7079457843841366-mal mehr Energie frei als das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake.