Erdbeben-Vergleich
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) vs. 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| Kennzahl | 2023 Turkey: Kahram… | 871 Iran: Saimareh… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 6,8 |
| Jahr | 2023 | 871 |
| Todesfälle | 56.697 | 20.000 |
| Verletzte | 119.200 | None |
| Schäden (USD) | $42.900M | — |
Energievergleich
Das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake setzte ca. 31,622776601683793-mal mehr Energie frei als das 871 Iran: Saimareh Earthquake.