Erdbeben-Vergleich
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 856 Iran: Damghan,… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Jahr | 856 | 1721 |
| Todesfälle | 200.000 | 40.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1721 Iran: Tabriz Earthquake.