Erdbeben-Vergleich
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 856 Iran: Damghan,… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,4 |
| Jahr | 856 | 1978 |
| Todesfälle | 200.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $50M |
Energievergleich
Das 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake setzte ca. 5,623413251903491-mal mehr Energie frei als das 1978 Iran: Tabas Earthquake.