Erdbeben-Vergleich
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs. 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| Kennzahl | 856 Iran: Damghan,… | 2023 Turkey: Kahram… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,8 |
| Jahr | 856 | 2023 |
| Todesfälle | 200.000 | 56.697 |
| Verletzte | None | 119.200 |
| Schäden (USD) | — | $42.900M |
Energievergleich
Das 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake setzte ca. 1,4125375446227568-mal mehr Energie frei als das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake.