Comparaison de Séismes
1202 Syria: Southwestern Earthquake (1202) vs 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| Métrique | 1202 Syria: Southw… | 1999 Turkey: Istan… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,6 |
| Année | 1202 | 1999 |
| Décès | 30 000 | 17 118 |
| Blessés | None | 50 000 |
| Dommages (USD) | — | $20 000M |
Comparaison d'Énergie
Le 1202 Syria: Southwestern Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake.