Comparação de Terremotos
1202 Syria: Southwestern Earthquake (1202) vs 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| Métrica | 1202 Syria: Southw… | 1999 Turkey: Istan… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,6 |
| Ano | 1202 | 1999 |
| Mortes | 30.000 | 17.118 |
| Feridos | None | 50.000 |
| Danos (USD) | — | $20.000M |
Comparação de Energia
O 1202 Syria: Southwestern Earthquake liberou aproximadamente 1,0 vezes mais energia do que o 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake.