Erdbeben-Vergleich
1202 Syria: Southwestern Earthquake (1202) vs. 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| Kennzahl | 1202 Syria: Southw… | 1999 Turkey: Istan… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,6 | 7,6 |
| Jahr | 1202 | 1999 |
| Todesfälle | 30.000 | 17.118 |
| Verletzte | None | 50.000 |
| Schäden (USD) | — | $20.000M |
Energievergleich
Das 1202 Syria: Southwestern Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake.