Comparaison de Séismes
1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293) vs 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Métrique | 1293 Japan: Kamaku… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,1 | 7,6 |
| Année | 1293 | 1336 |
| Décès | 23 024 | 20 000 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | — | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1336 Iran: Khaf Earthquake a libéré environ 0,1778279410038923 fois plus d'énergie que le 1293 Japan: Kamakura Earthquake.