地震比较
1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293) 对比 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| 指标 | 1293 Japan: Kama... | 1336 Iran: Khaf ... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.1 | 7.6 |
| 年份 | 1293 | 1336 |
| 死亡人数 | 23024 | 20000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1336 Iran: Khaf Earthquake释放的能量约为1293 Japan: Kamakura Earthquake的0.1778279410038923倍。