Erdbeben-Vergleich
1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293) vs. 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Kennzahl | 1293 Japan: Kamaku… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,1 | 7,6 |
| Jahr | 1293 | 1336 |
| Todesfälle | 23.024 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1336 Iran: Khaf Earthquake setzte ca. 0,1778279410038923-mal mehr Energie frei als das 1293 Japan: Kamakura Earthquake.