Comparaison de Séismes
1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531) vs 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| Métrique | 1531 Portugal: Lis… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,7 |
| Année | 1531 | 1812 |
| Décès | 30 000 | 26 000 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | — | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1531 Portugal: Lisbon Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake.