مقارنة الزلازل
1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531) مقابل 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| المقياس | 1531 Portugal: Lis… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| القوة | 7,7 | 7,7 |
| السنة | 1531 | 1812 |
| الوفيات | 30000 | 26000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1531 Portugal: Lisbon Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake.