地震の比較
1531年 ポルトガル: Lisbon 地震 (1531) 対 1812年 ベネズエラ: La Guaira 地震 (1812)
| 指標 | 1531年 ポルトガル: Lisbon… | 1812年 ベネズエラ: La Gua… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.7 | 7.7 |
| 年 | 1531 | 1812 |
| 死者数 | 30,000 | 26,000 |
| 負傷者数 | None | None |
| 被害額(USD) | — | — |
エネルギー比較
1531年 ポルトガル: Lisbon 地震は1812年 ベネズエラ: La Guaira 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。