Comparaison de Séismes
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| Métrique | 1721 Iran: Tabriz … | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,1 |
| Année | 1721 | 1293 |
| Décès | 40 000 | 23 024 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | — | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1721 Iran: Tabriz Earthquake a libéré environ 7,94328234724283 fois plus d'énergie que le 1293 Japan: Kamakura Earthquake.