مقارنة الزلازل
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) مقابل 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| المقياس | 1721 Iran: Tabriz … | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| القوة | 7,7 | 7,1 |
| السنة | 1721 | 1293 |
| الوفيات | 40000 | 23024 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1721 Iran: Tabriz Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 7,94328234724283 مرة من 1293 Japan: Kamakura Earthquake.