Erdbeben-Vergleich
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs. 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| Kennzahl | 1721 Iran: Tabriz … | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,1 |
| Jahr | 1721 | 1293 |
| Todesfälle | 40.000 | 23.024 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1721 Iran: Tabriz Earthquake setzte ca. 7,94328234724283-mal mehr Energie frei als das 1293 Japan: Kamakura Earthquake.