Comparaison de Séismes
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrique | 1739 China: Ningxi… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 7,8 |
| Année | 1739 | 1939 |
| Décès | 50 000 | 32 700 |
| Blessés | None | 100 000 |
| Dommages (USD) | — | $20M |
Comparaison d'Énergie
Le 1739 China: Ningxia Earthquake a libéré environ 1,9952623149688808 fois plus d'énergie que le 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.