Erdbeben-Vergleich
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1739 China: Ningxi… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 7,8 |
| Jahr | 1739 | 1939 |
| Todesfälle | 50.000 | 32.700 |
| Verletzte | None | 100.000 |
| Schäden (USD) | — | $20M |
Energievergleich
Das 1739 China: Ningxia Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.