Comparación de Terremotos
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 1739 China: Ningxi… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitud | 8,0 | 7,8 |
| Año | 1739 | 1939 |
| Fallecidos | 50 000 | 32 700 |
| Heridos | None | 100 000 |
| Daños (USD) | — | $20M |
Comparación de Energía
El 1739 China: Ningxia Earthquake liberó aproximadamente 1,9952623149688808 veces más energía que el 1939 Turkey: Erzincan Earthquake.