Comparaison de Séismes
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs 1780 Iran: Tabriz Earthquake (1780)
| Métrique | 1923 Japan: Tokyo,… | 1780 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Année | 1923 | 1780 |
| Décès | 105 385 | 50 000 |
| Blessés | 52 074 | None |
| Dommages (USD) | $600M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake a libéré environ 1,9952623149688808 fois plus d'énergie que le 1780 Iran: Tabriz Earthquake.