Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1780 Iran: Tabriz Earthquake (1780)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1780 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Jahr | 1923 | 1780 |
| Todesfälle | 105.385 | 50.000 |
| Verletzte | 52.074 | None |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1780 Iran: Tabriz Earthquake.