地震の比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震 (1923) 対 1780年 イラン: Tabriz 地震 (1780)
| 指標 | 1923年 日本: Tokyo, Yo… | 1780年 イラン: Tabriz 地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.9 | 7.7 |
| 年 | 1923 | 1780 |
| 死者数 | 105,385 | 50,000 |
| 負傷者数 | 52,074 | None |
| 被害額(USD) | $600M | — |
エネルギー比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震は1780年 イラン: Tabriz 地震より約1.9952623149688808倍多くのエネルギーを放出しました。