Comparaison de Séismes
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1939 Chile: Chillan Earthquake (1939)
| Métrique | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Chile: Chilla… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 8,3 |
| Année | 2010 | 1939 |
| Décès | 316 000 | 30 000 |
| Blessés | 30 000 | None |
| Dommages (USD) | $8 000M | $920M |
Comparaison d'Énergie
Le 1939 Chile: Chillan Earthquake a libéré environ 0,011220184543019606 fois plus d'énergie que le 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.