Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1939 Chile: Chillan Earthquake (1939)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Chile: Chilla… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 8,3 |
| Ano | 2010 | 1939 |
| Mortes | 316.000 | 30.000 |
| Feridos | 30.000 | None |
| Danos (USD) | $8.000M | $920M |
Comparação de Energia
O 1939 Chile: Chillan Earthquake liberou aproximadamente 0,011220184543019606 vezes mais energia do que o 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.