Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1939 Chile: Chillan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Chile: Chilla… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 8,3 |
| Jahr | 2010 | 1939 |
| Todesfälle | 316.000 | 30.000 |
| Verletzte | 30.000 | None |
| Schäden (USD) | $8.000M | $920M |
Energievergleich
Das 1939 Chile: Chillan Earthquake setzte ca. 0,011220184543019606-mal mehr Energie frei als das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.