Perbandingan Gempa Bumi
1718 Tiongkok: Gansu Province Gempa Bumi (1718) vs 1939 Turki: Erzincan Gempa Bumi (1939)
| Metrik | 1718 Tiongkok: Gans… | 1939 Turki: Erzinca… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 7,8 |
| Tahun | 1718 | 1939 |
| Korban Jiwa | 73.000 | 32.700 |
| Luka-luka | None | 100.000 |
| Kerusakan (USD) | — | $20M |
Perbandingan Energi
1939 Turki: Erzincan Gempa Bumi melepaskan sekitar 0,3548133892335757 kali lebih banyak energi dibandingkan 1718 Tiongkok: Gansu Province Gempa Bumi.