مقارنة الزلازل
1718 China: Gansu Province Earthquake (1718) مقابل 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| المقياس | 1718 China: Gansu … | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,8 |
| السنة | 1718 | 1939 |
| الوفيات | 73000 | 32700 |
| الإصابات | None | 100000 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $20M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1939 Turkey: Erzincan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,3548133892335757 مرة من 1718 China: Gansu Province Earthquake.