Erdbeben-Vergleich
1718 China: Gansu Province Earthquake (1718) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1718 China: Gansu … | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,8 |
| Jahr | 1718 | 1939 |
| Todesfälle | 73.000 | 32.700 |
| Verletzte | None | 100.000 |
| Schäden (USD) | — | $20M |
Energievergleich
Das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake setzte ca. 0,3548133892335757-mal mehr Energie frei als das 1718 China: Gansu Province Earthquake.