Perbandingan Gempa Bumi
2023 Turki: Kahramanmaras; Suriah Gempa Bumi (2023) vs 1293 Jepang: Kamakura Gempa Bumi (1293)
| Metrik | 2023 Turki: Kahrama… | 1293 Jepang: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,8 | 7,1 |
| Tahun | 2023 | 1293 |
| Korban Jiwa | 56.697 | 23.024 |
| Luka-luka | 119.200 | None |
| Kerusakan (USD) | $42.900M | — |
Perbandingan Energi
2023 Turki: Kahramanmaras; Suriah Gempa Bumi melepaskan sekitar 11,220184543019641 kali lebih banyak energi dibandingkan 1293 Jepang: Kamakura Gempa Bumi.