مقارنة الزلازل
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) مقابل 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| المقياس | 2023 Turkey: Kahram… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| القوة | 7,8 | 7,1 |
| السنة | 2023 | 1293 |
| الوفيات | 56697 | 23024 |
| الإصابات | 119200 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $42900M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 11,220184543019641 مرة من 1293 Japan: Kamakura Earthquake.