Erdbeben-Vergleich
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) vs. 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| Kennzahl | 2023 Turkey: Kahram… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,1 |
| Jahr | 2023 | 1293 |
| Todesfälle | 56.697 | 23.024 |
| Verletzte | 119.200 | None |
| Schäden (USD) | $42.900M | — |
Energievergleich
Das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake setzte ca. 11,220184543019641-mal mehr Energie frei als das 1293 Japan: Kamakura Earthquake.