地震の比較
1879年 中国: Gansu 省地震 (1879) 対 1695年 中国: Shanxi Province: Linfen 地震 (1695)
| 指標 | 1879年 中国: Gansu 省地震 | 1695年 中国: Shanxi Pr… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 8.0 | 8.0 |
| 年 | 1879 | 1695 |
| 死者数 | 22,000 | 20,000 |
| 負傷者数 | None | None |
| 被害額(USD) | — | — |
エネルギー比較
1879年 中国: Gansu 省地震は1695年 中国: Shanxi Province: Linfen 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。