Erdbeben-Vergleich
1879 China: Gansu Province Earthquake (1879) vs. 1695 China: Shanxi Province: Linfen Earthquake (1695)
| Kennzahl | 1879 China: Gansu … | 1695 China: Shanxi… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 8,0 |
| Jahr | 1879 | 1695 |
| Todesfälle | 22.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1879 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1695 China: Shanxi Province: Linfen Earthquake.